枠と位置取りと脚質から出走馬をA群、B群、C群の3つに分けました。
全場の各パターンと的中率と回収率。
| 3-0-0 | 2-1-0 | 2-0-1 | 1-2-0 | 1-1-1 | 1-0-2 | 0-3-0 | 0-2-1 | 0-1-2 | 0-0-3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 |
| 阪神 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 |
| 東京 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 |
| 中山 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 |
| 福島 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 |
| 新潟 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 |
| 函館 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 |
| 札幌 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 |
| 小倉 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 |
| 中京 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 |
次に各競馬場の過去3年分析
京都競馬場
| 3-0-0 | 2-1-0 | 2-0-1 | 1-2-0 | 1-1-1 | 1-0-2 | 0-3-0 | 0-2-1 | 0-1-2 | 0-0-3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 |
| 2018年 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 |
| 2019年 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 |
| 3年平均 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 |
阪神競馬場
。
。
。
。
。
。
中京競馬場
過去3年の成績が安定していてここからは回収率が80%こえた条件で調べていく。
まずは重馬場と良馬場
京都競馬場
| 3-0-0 | 2-1-0 | 2-0-1 | 1-2-0 | 1-1-1 | 1-0-2 | 0-3-0 | 0-2-1 | 0-1-2 | 0-0-3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 良馬場 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 |
| 稍重 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 |
| 重 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 |
| 不良 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 |
| 平均 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 |
出走頭数
京都競馬場
| 3-0-0 | 2-1-0 | 2-0-1 | 1-2-0 | 1-1-1 | 1-0-2 | 0-3-0 | 0-2-1 | 0-1-2 | 0-0-3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-16頭 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 |
| 10-13頭 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 |
| 9頭以下 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 | 的中率/回収率 |
軸馬選定